Baza ofert
Zamiana lokalu na większy
numer oferty |
adres | pow. użytkowa | ilość pokoi | piętro | roszczenia | zaległości | media | |
128 | Ogrodowa | 77,90 m2 | 3 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
126 | Twarda | 26,00 m2 | 1 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
127 | Wrzeciono | 36,70 m2 | 2 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
128 | al. Solidarności | 30,00 m2 | 2 | Parter | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
125 | Młynarska | 13,70 m2 | 1 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
124 | Ożarowska | 38,09 m2 | 2 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
123 | Powązkowska | 34,57 m2 | 2 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
122 | Staszica | 28,80 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
120 | Twarda | 18,38 m2 | 1 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
119 | Al. Jerozolimskie | 21,20 m2 | 1 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
117 | Piaskowa | 42,98 m2 | 2 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
116 | Rabsztyńska | 51,92 m2 | 2 | 3 piętro | Brak | - | co, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
115 | Młyńska | 38,50 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
114 | al. Solidarności | 27,97 m2 | 1 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
113 | Ciasna | 22,00 m2 | 1 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
112 | Gibalskiego | 34,00 m2 | 2 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
111 | Szegedyńska | 25,21 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
109 | Elekcyjna | 28,00 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
108 | Dolna | 33,01 m2 | 1 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
107 | Obozowa | 29,00 m2 | 2 | Parter | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
106 | Ogrodowa | 23,00 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
104 | Rynek Starego Miasta | 38,00 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
103 | Pawia | 26,70 m2 | 1 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
102 | Kanonia | 25,00 m2 | 1 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
92 | Anielewicza | 26,30 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
90 | Pełczyńskiego | 32,00 m2 | 1 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | gaz, wod-kan | oczekiwania szczegóły |
89 | Płocka | 25,00 m2 | 2 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
88 | Złota | 24,10 m2 | 1 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
85 | Szlenkierów | 17,25 m2 | 1 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
84 | Obozowa | 26,00 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
83 | Karolkowa | 32,60 m2 | 2 | Parter | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
80 | Syreny | 18,66 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
96 | Złota | 45,00 m2 | 3 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
95 | Dwernickiego | 23,00 m2 | 1 | Parter | Brak | - | co, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
94 | Platynowa | 36,81 m2 | 2 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
98 | Jana Długosza | 56,00 m2 | 3 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
79 | Tyszkiewicza | 28,00 m2 | 1 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
77 | Górczewska | 38,00 m2 | 2 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
76 | Okopowa | 29,60 m2 | 2 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
75 | Magistracka | 36,76 m2 | 2 | Parter | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
74 | Monte Cassino | 24,51 m2 | 1 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
73 | Pawia | 29,98 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
72 | Górczewska | 38,50 m2 | 2 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
71 | Wronia | 26,50 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
70 | Magistracka | 23,00 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
69 | Wierzynka | 23,60 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
68 | Długosza | 39,50 m2 | 1 | 1 piętro | Brak | 1400,00 zł | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
65 | Piaskowa | 57,76 m2 | 3 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
64 | Ludwiki | 33,00 m2 | 1 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
63 | Magistracka | 16,49 m2 | 1 | Parter | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
62 | Jasna | 23,68 m2 | 1 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
61 | Sławińska | 31,00 m2 | 1 | 2 piętro | Brak | - | co, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
60 | Olbrachta | 27,22 m2 | 1 | Parter | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
59 | Sławińska | 31,00 m2 | 1 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
58 | Anielewicza | 36,70 m2 | 2 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
57 | Elekcyjna | 29,00 m2 | 1 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
56 | Żytnia | 26,00 m2 | 1 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
54 | Ludwiki | 17,71 m2 | 1 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
53 | Górczewska | 22,50 m2 | 1 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
52 | Olbrachta | 38,06 m2 | 2 | Parter | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
51 | Rembielińska | 45,40 m2 | 3 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
50 | Stoczkowska | 27,00 m2 | 1 | 1 piętro | Brak | - | wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
49 | Wolska | 34,00 m2 | 2 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
47 | Brożka | 37,00 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
46 | Żelazna | 45,00 m2 | 1 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
43 | Deotymy | 24,00 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, gaz, wod-kan | oczekiwania szczegóły |
42 | Okopowa | 24,00 m2 | 2 | Parter | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
41 | Krzyżanowskiego | 38,34 m2 | 1 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
39 | Aleja Solidarności | 0,00 m2 | 1 | Parter | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
38 | Karolkowa | 33,95 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
37 | Nowolipki | 28,00 m2 | 1 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
35 | Zawiszy | 26,00 m2 | 1 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
34 | Olbrachta | 38,00 m2 | 2 | 1 piętro | Brak | - | co, gaz, wod-kan | oczekiwania szczegóły |
33 | Syreny | 38,00 m2 | 2 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
32 | Piaskowa | 43,06 m2 | 2 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
29 | Wierzynka | 23,80 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
27 | Elekcyjna | 26,47 m2 | 1 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
26 | Obozowa | 32,00 m2 | 1 | Parter | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
25 | Aleja Solidarności | 18,00 m2 | 1 | 2 piętro | Brak | - | co, gaz | oczekiwania szczegóły |
24 | Krzyżanowskiego | 24,63 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
23 | Szlenkierów | 16,90 m2 | 1 | Parter | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
22 | Powązkowska | 28,00 m2 | 1 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
20 | Wolska | 35,70 m2 | 2 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
19 | Długosza | 30,00 m2 | 1 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
18 | Gibalskiego | 24,00 m2 | 2 | 3 piętro | Brak | - | ccw, gaz, wod-kan | oczekiwania szczegóły |
17 | Górczewska | 50,00 m2 | 2 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
15 | Górczewska | 29,00 m2 | 1 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
14 | Krasnobrodzka | 56,00 m2 | 2 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
13 | Pełczyńskiego | 34,30 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
11 | Grądy Woniecko | 27,00 m2 | 1 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
10 | Elekcyjna | 28,00 m2 | 1 | Parter | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
9 | Tarchomińska | 19,20 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
7 | Żelazna | 20,00 m2 | 1 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
6 | Nowolipki | 26,02 m2 | 1 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
5 | Chmielna | 30,00 m2 | 1 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
4 | Karolkowa | 16,51 m2 | 1 | 2 piętro | Brak | - | co, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
3 | Elekcyjna | 26,37 m2 | 1 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | oczekiwania szczegóły | |
2 | Rabsztyńska | 23,00 m2 | 1 | Parter | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
1 | Okopowa | 32,87 m2 | 2 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
Zamiana lokalu na mniejszy
numer oferty |
adres | pow. użytkowa | ilość pokoi | piętro | roszczenia | zaległości | media | |
121 | Ogrodowa | 81,73 m2 | 3 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
118 | Grzybowska | 57,00 m2 | 3 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
110 | Anielewicza | 48,95 m2 | 2 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
105 | Rembielińska | 27,67 m2 | 1 | 4 piętro i wyżej | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
101 | Ogrodowa | 24,51 m2 | 1 | 1 piętro | Brak | - | co, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
100 | Dzielna | 42,00 m2 | 2 | 1 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
99 | Żytnia | 43,90 m2 | 2 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
93 | Gibalskiego | 56,53 m2 | 2 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
91 | Nowolipki | 44,99 m2 | 2 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
87 | Krasińskiego | 32,95 m2 | 1 | Parter | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
86 | Ogrodowa | 66,19 m2 | 2 | Parter | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
82 | Płocka | 39,00 m2 | 1 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
81 | Kasprzaka | 62,00 m2 | 3 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
78 | Sielecka | 60,00 m2 | 3 | 2 piętro | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
45 | Żelazna | 44,31 m2 | 1 | 3 piętro | Brak | - | co, ccw, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
44 | Żelazna | 47,96 m2 | 2 | 2 piętro | Brak | 1000,00 zł | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
40 | Staszica | 42,60 m2 | 2 | Parter | Brak | - | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
36 | Bema | 63,00 m2 | 2 | 3 piętro | Brak | 15000,00 zł | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
31 | Tyszkiewicza | 30,70 m2 | 1 | Parter | Brak | - | wod-kan | oczekiwania szczegóły |
28 | Okopowa | 45,00 m2 | 3 | 4 piętro i wyżej | Brak | 2500,00 zł | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
16 | Miedziana | 47,59 m2 | 2 | Parter | Brak | - | co, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
12 | Deotymy | 38,00 m2 | 2 | 4 piętro i wyżej | Brak | 210,00 zł | co, ccw, gaz, wod-kan, zw | oczekiwania szczegóły |
99 oferty zamiany lokalu na większy
22 oferty zamiany lokalu na mniejszy